Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων των ΕΠΑΛ
Ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτή”
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 1107 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,7 |
| 2 | 2320 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,2 |
| 3 | 1062 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,6 |
| 4 | 3110 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 5 | 4398 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,5 |
| 6 | 1120 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,5 |
| 7 | 4263 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,3 |
| 8 | 3934 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,1 |
| 9 | 3039 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,8 |
| 10 | 2169 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14 |
| 11 | 1954 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,8 |
| 12 | 2847 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 13,3 |
| 13 | 2046 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 |
| 14 | 2727 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 18,9 |
| 15 | 828 | 2018 | Ν. 4186/2013 | Άλλο | άνω των 25 | 19,6 |
| 16 | 4824 | 2018 | Ν. 4186/2013 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 18,9 |
| 17 | 957 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,4 |
| 18 | 3191 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,8 |
| 19 | 844 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,9 |
| 20 | 3623 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,9 |
| 21 | 3336 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 20 |
| 22 | 5421 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 17,3 |
| 23 | 5418 | 2012 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
| 24 | 3114 | 2006 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 12,8 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 1241 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 20 | |
| 2998 | 2018 | Ν. 4186/2013 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 19,9 | |
| 4133 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,8 | |
Ειδικότητα “Βοηθός Ιατρικών- Βιολογικών Εργαστηρίων”
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 1067 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,7 |
| 2 | 3321 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 3 | 1710 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 4 | 2564 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18 |
| 5 | 2461 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 6 | 4557 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 11,8 |
| 7 | 5047 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,3 |
Ειδικότητα “Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών”
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 2297 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,1 |
| 2 | 3959 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 19,9 |
| 3 | 860 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,5 |
| 4 | 1175 | 2011 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 11,2 |
| 5 | 2635 | 1995 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 19,4 |
| 6 | 2069 | 1991 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 17,9 |
| 7 | 3870 | 1983 | Παλαιού Τύπου | Άλλο | άνω των 25 | 14,9 |