ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2020

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 9455 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,7
2 10712 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,2
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 7658 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,8
2 7685 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,8
3 8881 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
4 8266 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
5 6731 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 20
6 9307 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,7
7 8180 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
8 7869 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,1

 

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 6787 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,9
2 9005 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19
3 9206 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,6
4 9093 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,1
5 7663 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 7392 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,2

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 5629 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 17,6
2 8916 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,8
3 5641 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,2
4 9123 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,4
5 8101 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
6 7012 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
7 10513 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 13,4
8 6266 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ κάτω των 25 18
9 6419 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 8139 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,3

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 7199 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 17,9
2 7301 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 13,5
3 10316 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
4 9164 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,5
5 7778 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
6 10464 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 20
7 7889 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,3
8 8905 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,8
9 7074 2006 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 17,8
10 9416 1983 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 14,3
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ